Smeedijzer buigmasjien
Plek van Oorsprong | Hebei, China | Handelsmerknaam | Anbang |
Modelnommer | HBAB-PCW-1 | Na-verkope diens | |
Rol Materia | Plat staal, vierkantige staaf, ronde staaf, vierkantige pyp | Rol tipe | C, S, P, Abnormaliteit |
Beheerweg | Rekenaarprogrambeheer | Motorkrag | 1.5 kW |
Masjiengewig | 350 kg | Masjien Dimensie | 800x550x1100 mm |
Gratis Rolmatryse | 6 | Hawe | XINGANG, TIANJIN |
Leidtyd | 5-7 Dae | Outomaties | Ja |
Die masjien kan wyd toegepas word in die veld van metaalkunsvlytversiering. Gebruikers kan maklik met plat, vierkantige of ronde metaalmateriale werk en dit manipuleer. Dit kan alle soorte en spesifikasies van (S/C/P/O) patrone buig. Die masjien is geskik vir die verwerking van produkpatrone van alle soorte groottes.
Masjienbesonderhede
Item | HBAB-PCW-1 | HBAB-PCW-2 | |
Maksimum Verwerkingskapasiteit | ▄ | ≤10 mm × 50 mm | ≤50 mm × 10 mm |
● | ≤Φ16mm | ≤Φ20mm | |
■ | ≤16 mm × 16 mm | ≤20 mm | |
Moterprestasie | 3KW 380V | 4KW 380V | |
Verwerkingsprestasie | 1. SIMATIC-beheerder-PLC is in ons masjiene geïmplementeer. Hulle is gevorderd, vinnig, het 'n lang lewensduur en is maklik om te bestuur in vergelyking met masjiene met verskillende stelsels. 2. Die 200 mm-basis het die vorms versterk en hul lewensduur verleng. 3. Die eksentriese as is vervang deur 'n ongelyke driehoek, wat die vorms geriefliker en doeltreffender maak wanneer staal gebuig word. 4. Matryse is twee (basis en houer) in een eerder as die gewone gesweisde matryse, hulle kan selde breek. 5. 'n As word binne die versperring geplaas, wat dit meer stabiel maak en verhoed dat die masjien stop wanneer daar 'n tekort aan olie is. 6. Die rem- en gegote aluminiumvoetskakelaar maak die masjien veilig en stabiel terwyl dit vinnig werk. 7. Die elektriese boks word met die kragpak geïsoleer, wat die masjien veiliger maak. 8. Verskeie tale beskikbaar (Chinees, Engels, Russies). 9. PCB-bykomstighede is almal volgens die internasionale standaard, dieselfde oor die hele wêreld, wat gerieflik is om reggemaak of verander te word wanneer dit moeilik is. | ||
Verpakkingsgrootte (mm) | L×B×H=800×560×1100/860×620×1200 | ||
NW(kg)/GW(kg) | 230/280 | 230/280 |
Item | HBAB-B1 Pous Sirkelmasjien | |
Maksimum Verwerkingskapasiteit | □ | ≤15×15mm-80×80mm |
○ | ≤Φ22mm | |
Materiaaldikte | 1mm~2.5mm | |
Moterprestasie | 1.5KW 380V 50HZ | |
Verwerkingsprestasie | 1. Hierdie masjien hoef nie die vorms te verander nie, kan die grootte aanpas by enige grootte van 15mm-80mm2. Dit verseker dat die drie skagte konsentries en koplanêr is. 3. Ons kan die pype op dieselfde vlak laat na buiging. 4. Jy kan boë of sirkels van verskillende groottes kry deur die middelste as af te druk. | |
Verpakkingsgrootte (mm) | L×B×H=900×4800×1275 | |
NW(kg)/GW(kg) | 300/350 |
Item | HBAB-DCJ-C Elektriese KrulRolmasjien | |
Maksimum Verwerkingskapasiteit | ▄ | ≤10 mm × 30 mm |
● | ≤Φ16mm | |
■ | ≤16 mm × 16 mm | |
Motoriese Prestasie | Krag (kW) | 1.5 kW |
Rotasiespoed (r/min) | 1400 | |
Spanning (V) | 200/380 | |
Frekwensie (HZ) | 50HZ/3PH | |
Verwerkingsprestasie | 1. Die gebruik van gepatenteerde transmissietegnologie. 2. Dit is maklik om die materiaal in te voer en af te haal. 3. Hoë kwaliteit rol en konsekwentheid, dit kan in bondel produseer. | |
Verpakkingsgrootte (mm) | L×B×H=1030×530×1175 | |
NW(kg)/GW(kg) | 250/320 |
Item | Eindvormmasjien |
Maksimum verwerkingskapasiteit | ≤16mm * 60mm |
≤Φ16mm | |
≤16mm*16mm | |
Motoriese Prestasie | 3kw 220v/380v 50hz |
Verwerkingsprestasie | 1. Vormmateriaal vir die H13 warmgewalste matrystaalas vir die 40 br en hoë hardheid, goeie taaiheid. 2. Die stofverwyderingsgat bied gerief wanneer die stof skoongemaak word; Buiteratwiel, maklik om skoon te maak en reg te maak. 3. Die deksel buite die motor maak die masjien veiliger. 4. Ingeboude stopper om te verhoed dat die rollers losraak as gevolg van die terugrol. 5. Op die agterkant van die ophouplaat van die masjien is daar 'n rolgrootte-lokaliseringstoestel. Volgens die produk moet die toevoergrootte vooraf ingestel word om die beste roleffek te verkry. 6. Hierdie masjien. die rol se eksentrisiteit word verander in 'n as se eksentrisiteit. Die werkslewe van die roller is drie keer dié van ander. |
Verpakkingsgrootte (mm) | L×B×H=1055×570×1180 |
NW(kg)/GW(kg) | 270/330 |
Item | Elektriese hidrouliese gietmasjien | |
Maksimum Verwerkingskapasiteit | ▄ | ≤10 mm × 50 mm |
● | ≤Φ16mm | |
■ | ≤16 mm × 16 mm | |
Moterprestasie | 7.5KW 380V 50HZ Werkdruk: 200KN Bedryfslag: 250 mm | |
Verwerkingsprestasie | 1. Die Hydeaulic-buigmasjien is 'n onontbeerlike toerusting vir smeeysterfabrieke. Met sy stapelvoedselprestasie en hoë doeltreffendheid is die HBAB-H16A geskik vir die massiewe verwerking van smeeysterkomponente. 2. Met die gevorderde tegnologie is die masjien maklik om te bestuur en in stand te hou. 3. Beide hand- en voetbeheerders beskikbaar, wat die gerief en veiligheid verbeter. 4. Die groter werkarea en die redelike ontwerp verseker dat 90% van smeeysterontwerpe deur hierdie masjien verwerk kan word. 5. Ventilasieopeninge beskikbaar aan die agterkant van die masjien. 6. Drukmeter beskikbaar. | |
Verpakkingsgrootte (mm) | L×B×H=1250×620×1100 | |
NW(kg)/GW(kg) | 550/600 |
PRODUKTE:
MAATSKAPPYPROFIEL:
Hebei Anbang Ornamental Iron Co., LTD, geleë in Shijiazhuang stad, Hebei provinsie, ons is 'n professionele vervaardiger in die vervaardiging van giet- en gesmede ystertoebehore. Ons werk saam met honderde verskaffers van meer as 30 lande en gebiede. Ons kan allerhande giet-, gesmede en gestempelde items maak volgens u tekening of monster, soos blomme en blare, spiese, krae, verbindings, hekversiering, sweispanele, boekrolle, rosette, leunings, heinings, hekke en vensters, en allerhande smeeystermasjiene, byvoorbeeld: rolmasjien, buigmasjien en visstaartmasjien.